El RB260GSP es un pequeño conmutador SOHO, que cuenta con salida de energía en sus puertos ethernet. Los puertos 2-5 pueden alimentar otros dispositivos con capacidad PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad (PoE pasivo solo en líneas de datos). El RB260GSP tiene cinco puertos Gigabit Ethernet y una caja SFP, la conmutación se realiza mediante un chip conmutador Atheros. El dispositivo ejecuta un sistema operativo diseñado específicamente para los productos MikroTik Switch: SwOS.
margin: 26px 0px 18px; padding: 0px; font-weight: normal; font-family: Open Sans, sans-serif; color: #626262; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 1.4; font-size: 22px; background-color: #ffffff;>Especificaciones
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #747474; text-align: left; line-height: 1.125rem; colspan=2>Detalles |
|---|
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Código de producto | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>CSS106-1G-4P-1S |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Dimensiones | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>113x139x28mm |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Sistema operativo | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;> color: #4984ae; text-decoration-line: none; line-height: inherit; transition: all 200ms ease-in-out 0s; href=https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS target=_blank rel=noopener>MikroTik SwOS |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Tamaño de almacenamiento | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>128 KB |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Tipo de almacenamiento | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>FLASH |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Temperatura ambiente probada | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>-20 ° C hasta 70 ° C |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>MTBF |