UniFi Switch Enterprise administrable capa 3, 48 puertos 2.5GbE RJ45 POE+, 4 puertos 10G SFP+, 720W, con pantalla táctil de 1
UBIQUITI
font-size: 1em; font-weight: bold; line-height: 1.4; margin: 0px; padding: 0px; border: none;>margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.5;>USW-ENTERPRISE-48-POE
margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.5;>Switch PoE capa 3 con (48) puertos 2.5GbE, 802.3a/at PoE+ RJ45 y (4) puertos 10G SFP+, 720W.
margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.5;>Funciones de Capa 3, ofrece un amplio conjunto de protocolos de conmutación de Capa 2, incluidos los modos de operación específicos del puerto (switching, mirroring, o aggregate). También cuenta con una pantalla táctil a color LCM de 1,3 que muestra información clave sobre el sistema y la conexión.
margin: 0px 0px 12px; line-height: 1.5;>Además, el USW Enterprise 48 PoE ofrece protección mejorada contra fallas en la fuente de alimentación cuando se conecta al sistema de alimentación redundante SmartPower ( color: #007aff; background: transparent; transition: all 0.3s ease 0s; href=https://www.syscom.mx/producto/USP-RPS-UBIQUITI-NETWORKS-187906.html target=_blank rel=noopener>USP-RPS se vende por separado). Este interruptor se puede monitorear o configurar desde cualquier lugar con la potente e intuitiva aplicación web y aplicación móvil UniFi Network.
| text-align: left; padding: 40px 0px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; letter-spacing: 0px; font-size: 18px; line-height: 32px; colspan=100%>Hardware | |
|---|---|
| padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top; min-width: 300px;>Total Non-Blocking Throughput | padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top;>160 Gbps |
| padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top; min-width: 300px;>Switching Capacity | padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top;>320 Gbps |
| padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top; min-width: 300px;>Forwarding Rate | padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top;>238.095 Mpps |
| padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top; min-width: 300px;>Máximo consumo energético />(Excluyendo salida PoE) | padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top;>150W |
| padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top; min-width: 300px;>Método de alimentación | padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top;>(1) Universal AC input, 100-240VAC, 10A Max, 50/60 Hz />(1) USP-RPS DC input, 52VDC, 13.84A; 11.5VDC, 13A |
| padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top; min-width: 300px;>Fuente de poder | padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top;>AC/DC, Interna , 100-240V, 10A Max. |
| padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top; min-width: 300px;>Interfaces de administración | padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top;>Ethernet en banda |
| padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top; min-width: 300px;>Interfaces de red | padding: 8px 0px 8px 8px; border-bottom: 1px solid #f0f0f0; transition: all 0.2s ease 0s; vertical-align: top;>(48) puertos 100MbE/1GbE/2.5GbE RJ45 |

