(PowerBox) RouterBoard, 5 Puertos Fast Ethernet con PoE Pasivo, para exterior
MIKROTIK
El PowerBox es un router para interperie de cinco puertos Ethernet, PoE en cuatro puertos. Se puede utilizar este dispositivo para suministrar energía a los cuatro dispositivos con capacidad PoE, tales como nuestro SXT u otros.
Dado que el dispositivo tiene una carcasa impermeable exterior, se puede montar en una torre, o en otros lugares a interperie.
La unidad cuenta con cinco puertos Ethernet blindados, cuatro de los cuales pueden alimentar otros dispositivos compatibles con PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad (corriente máxima de salida es 1A por puerto, total máximo de salida 2A).
Menos adaptadores de corriente y cables de qué preocuparse!
*.
line-height: 1.24; color: #3a3c4c; margin: 0px 0px 17px; font-size: 33px; font-family: proxima-nova,;>Características principales de RouterOS
margin: 26px 0px 18px; padding: 0px;>Especificaciones Generales
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #747474; text-align: left; line-height: 1.125rem; colspan=2>Detalles | |
|---|---|
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Codifo del Producto | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>RB750P-PBr2 |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Arquitectura | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>MIPS-BE |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>CPU | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>QCA9533 |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Cantidad de Nucleos CPU | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>1 |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Frecuencia del CPU | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>650 MHz |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Dimensiones | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>125x178x48mm |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Nivel de Licencia | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>4 |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Sistema Operativo | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>RouterOS |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Memoria RAM | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>64 MB |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Almacenamiento | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; line-height: 1.125rem;>16 MB |

