RB1100AHx4 Dude Edition, 13 Puertos Gigabit, Almacenamiento M.2 60GB para Base de Datos Dude
MIKROTIK
font-size: 14px; font-family: arial, sans-serif; margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; line-height: 19px; text-rendering: optimizelegibility; caret-color: #757575; color: #757575;>El nuevo RB1100AHx4 Dude Edition tiene una CPU Annapurna Alpine AL21400 con cuatro núcleos Cortex A15 a 1,4 GHz cada uno, para un rendimiento máximo de hasta 7,5 Gbps. El dispositivo es compatible con la aceleración de hardware IPsec y es más rápido que cualquier dispositivo RouterBOARD anterior (hasta 2,2 Gbps con AES128).
font-size: 14px; font-family: arial, sans-serif; margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; line-height: 19px; text-rendering: optimizelegibility; caret-color: #757575; color: #757575;>
font-size: 14px; font-family: arial, sans-serif; margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; line-height: 19px; text-rendering: optimizelegibility; caret-color: #757575; color: #757575;>La unidad viene con una carcasa de montaje en rack de 1U, puertos Gigabit Ethernet de 13x, puerto serie RS232 y fuentes de alimentación redundantes duales (con alimentación de telecomunicaciones -48v DC y soporte para 802.3at/af). La edición RB1100AHx4 Dude cuenta con varios conectores de almacenamiento de alta velocidad (dos SATA y dos M.2) para usar una base de datos Dude, caché proxy o cualquier otra función de almacenamiento intensivo. Incluye una unidad M.2 de 60 GB ya instalada.
margin: 26px 0px 18px; padding: 0px; font-weight: normal; font-family: Open Sans, sans-serif; font-style: normal; color: #626262; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 1.4; font-size: 22px;>Especificaciones
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #747474; text-align: left; font-weight: bold; display: table-cell; line-height: 1.125rem; colspan=2>detalles | |
|---|---|
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #757575; text-align: left; display: table-cell; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Código de producto | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #757575; text-align: left; display: table-cell; line-height: 1.125rem;>RB1100Dx4 |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #757575; text-align: left; display: table-cell; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Arquitectura | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #757575; text-align: left; display: table-cell; line-height: 1.125rem;>ARM 32 bits |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #757575; text-align: left; display: table-cell; line-height: 1.125rem; width: 282px;>CPU | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #757575; text-align: left; display: table-cell; line-height: 1.125rem;>AL21400 |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #757575; text-align: left; display: table-cell; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Recuento de núcleos de CPU | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #757575; text-align: left; display: table-cell; line-height: 1.125rem;>4 |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #757575; text-align: left; display: table-cell; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Frecuencia nominal de la CPU | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #757575; text-align: left; display: table-cell; line-height: 1.125rem;>1,4 GHz |
| margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #757575; text-align: left; display: table-cell; line-height: 1.125rem; width: 282px;>Modelo de chip de cambio | margin: 0px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; color: #757575; text-align: left; display: table-cell; line-height: 1.125rem;>RTL8367 |

