Receptáculo con Bloqueo de Media Vuelta Industrial 30 a 125/250 V CA / 3 Polos 4 Hilos / Nema L14-30R.
HUBBELL
margin: 0px 0px 10px; color: #333333; font-family: Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;>Especificaciones:
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.641px; height: 43px;>Aplicación | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.359px; height: 43px;>Servicio industrial |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.641px; height: 43px;>Material | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.359px; height: 43px;>Nylon |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.641px; height: 61px;>Ambientes de trabajo | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.359px; height: 61px;>Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales. |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.641px; height: 43px;>Potencia - max. | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.359px; height: 43px;>2 |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.641px; height: 43px;>Tipo de equipo | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.359px; height: 43px;>Receptaculo de descarga simple |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.641px; height: 43px;>Montaje | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.359px; height: 43px;>Montaje con tornillos |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.641px; height: 43px;>Número de Polos | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.359px; height: 43px;>3 Polos |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.641px; height: 43px;>Temperatura de Operación | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.359px; height: 43px;>Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.641px; height: 43px;>Rendimiento | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.359px; height: 43px;> margin: 0px 0px 10px;>Eléctrico - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. margin: 0px 0px 10px;>Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V. margin: 0px 0px 10px;>Ambiental- Inflamabilidad - V2 o mejor según UL 94/CSA 22.2 No. 0.17. margin: 0px 0px 10px;>Ambiental - Resistencia a la humedad - Idoneidad IP20. margin: 0px 0px 10px;>Ambiental - Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. margin: 0px 0px 10px;>Mecánico- Alojamiento de terminales - Sólo conductor sólido o trenzado de cobre # 16 # 8 AWG. margin: 0px 0px 10px;>Mecánico: Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498. |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.641px; height: 43px;>Serie | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.359px; height: 43px;>Servicio Industrial |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.641px; height: 43px;>Dimensiones | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.359px; height: 43px;> margin: 0px 0px 10px;>3.28 in x 1.70 in x 1.31 in margin: 0px 0px 10px;>83.31 mm x 43.18 mm x 31.24 mm |

