| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 43px;>Aplicación | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 43px;>Empalme de cable |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 43px;>Codigo de color | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 43px;>Negro |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 61px;>Indicador RoHS EU | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 61px;>Sí |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 43px;>Tipo de Conector | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 43px;>Conector cañon largo |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 43px;>Material | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 43px;>Cobre |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 43px;>Estilo de bariil | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 43px;>Biselado |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 43px;>Tipo de barril | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 43px;>Largo |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 43px;>Revestimiento | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 43px;>Si |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 43px;>Tipo de revestimiento | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 43px;>Estaño - electrolítico |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 43px;>Tipo | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 43px;>YS, barril largo |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 43px;>Longitud B in | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 43px;> margin: 0px 0px 10px;>1.45 in |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 43px;>Longitud total in | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 43px;>3.30 in |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 43px;>Longitud total mm | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 43px;>84 mm |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 43px;>Longitud de la tira | padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 429.34px; height: 43px;>1 - 1/2 |
| padding: 0.75rem; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border: 1px solid #dee2e6; width: 377.535px; height: 45px;>Voltaje máximo |